Skladem
-1%
Tagy:
Svíčka -NGK- B7HS
Svíčka -NGK- B7HS
87Kč
87Kč
Cena bez DPH: 87Kč
Запалителна свещ, размер на ключ 20,8, ADLER MB; ATALA BYTE, CAROSELLO; ATK CROSS, MX, QUAD; BATAVUS STARGOI; BENELLI 254, 304, QUATTRO, S; BETA MINICROSS, MINITRIAL; BLAST (LEM) 100, 50 0.05-1.6,
| Technické údaje | |
| Délka závitu | 12.7 mm |
| Typ elektrody | Nikl |
| Velikost balení | 2 |
| Velikost klíče | 20,8 mm |
| Vzdálenost elektrod | 1.0 mm |
| Model | B7HS |
| Poloha jiskry [mm] | 1.0 |
| Zapalovací svíčka | neodnímatelná SAE koncovka jedna zemnicí elektroda neodrušený (nestíněný) s plochým těsnicím sedlem niklová středová elektroda |
| Doporučené množství | 4 |
| Rozměr závitu | M14 x 1,25 |
| Délka závitu [mm] | 12.7 |
| Číslo | Výrobce / zdroj |
|---|---|
| 430 Z | AC DELCO |
| M42FF | AC DELCO |
| MC 42 F | AC DELCO |
| S42F | AC DELCO |
| 2792 | ARTNR_Z_TCD |
| 0001445702 | BERU |
| 14-4A2 | BERU |
| 14-4AU | BERU |
| 14-5 AU | BERU |
| 14-5A | BERU |
| 14Z-7AU | BERU |
| 225/14 | BERU |
| 240/14 | BERU |
| Z40 | BERU |
| 0 241 245 580 | BOSCH |
| 0 241 245 602 | BOSCH |
| W 5 AP | BOSCH |
| W225T1 | BOSCH |
| W4C3 | BOSCH |
| W5A | BOSCH |
| W5AC | BOSCH |
| N 15 | BRISK |
| N15C | BRISK |
| L 77 JC | CHAMPION |
| L 77J | CHAMPION |
| L4J | CHAMPION |
| L5 | CHAMPION |
| L78 | CHAMPION |
| L78C | CHAMPION |
| L78C/T10 | CHAMPION |
| L81 | CHAMPION |
| UL 81 J | CHAMPION |
| UL4J | CHAMPION |
| UL81C | CHAMPION |
| 4025 | DENSO |
| TR22 | DENSO |
| W22FS | DENSO |
| W22FSU | DENSO |
| BRIN14C | Ref |
| 9207 0001 | KAWASAKI |
| E92070001 | KAWASAKI |
| F 80 S | LETRIKA |
| CW 250 A | MAGNETI MARELLI |
| CW 260 N | MAGNETI MARELLI |
| CW 8 N | MAGNETI MARELLI |
| CWC9NJ | MAGNETI MARELLI |
| 33-811 | MERCURY MARINE |
| 33-811S | MERCURY MARINE |
| 33-82371B | MERCURY MARINE |
| 33-82371M | MERCURY MARINE |
| 53098 | MERCURY MARINE |
| 823 71 B | MERCURY MARINE |
| 823 71 M | MERCURY MARINE |
| 8M0114739 | MERCURY MARINE |
| 8M0176665 | MERCURY MARINE |
| AE 2 | MOTORCRAFT |
| AE1C | MOTORCRAFT |
| AE1X | MOTORCRAFT |
| AE2C | MOTORCRAFT |
| AE2X | MOTORCRAFT |
| AV 2 CU | MOTORCRAFT |
| AV2X | MOTORCRAFT |
| 5110 | NGK |
| B7HS | NGK |
| B7HS 2792 | NGK |
| 387 694 | OMC |
| 509 929 | OMC |
| 14E2 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 34S | VALEO |
| 4N | VALEO |
| 2 016 301 | WOLF |
| 7567.59 | CITROËN |
| M 44 W | HITACHI |
| M 44 X | HITACHI |
| 98076-57710 | HONDA |
| 98076-57740 | HONDA |
| 13581-6771-6 | KUBOTA |
| 13581-67710 | KUBOTA |
| 90098-22645 | LEXUS |
| 801 033 | MITSUBISHI |
| MS 851 134 | MITSUBISHI |
| 17-9 | PALL |
| N 8 | PALL |
| 7567.59 | PEUGEOT |
| 82054-9312 | SUBARU |
| 820549310 | SUBARU |
| 09482-00082 | SUZUKI |
| 09482-00083 | SUZUKI |
| 09482-00153 | SUZUKI |
| 09482-00191 | SUZUKI |
| 90098-22645 | TOYOTA |
| 94700-00040 | YAMAHA |
| 94701-00040 | YAMAHA |
| 94702-00040 | YAMAHA |
| 94702-00149 | YAMAHA |
| 94703-00040 | YAMAHA |
| Název | Výrobce | Kód | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001392 | Skladem | 58Kč | ||
![]() | 008987 | Skladem | 87Kč |
Adler
200cc2000
201cc2000
250cc2000
Atala
50cc1996-1997
50cc1997
ATK
50cc Mini1999-2001
50cc1999-2003
50cc Mini2001
90cc Mini2001
Batavus
50cc1976
Benelli
254cc1979-1982
230cc1982
250cc1977-1980
125cc2000
Beta
50cc2000
50cc2004
50cc2000
50cc2008
Blast (Lem)
100cc2000
50cc2000
BMW
50cc 51969-1971
Boom Trike
1600cc2000
1600cc2000
1600cc2000
BSA
500cc A72000
50cc2000
348cc1946-1957
500cc1947-1960
500cc1947-1957
175cc2000
175cc D102000
175cc D142000
175cc Supreme1966-1969
250cc1940
125cc1954-1963
150cc1954-1957
175cc1958
175cc1959-1966
Bultaco
75cc1999
Cagiva
50cc1993-1997
Casal
140cc1982
147cc1991
Clipic
50cc2000
Derbi
50cc1986
50cc1984
50cc2004-2006
DKW
50cc1964
630cc1972
632cc1972
113cc1959
113cc1964
115cc1960
115cc1964
175cc1959
250cc1959
350cc1951
Ducati
350cc1965-1968
200cc1959-1965
500cc1974-1979
500cc SL1980
100cc1958-1959
100cc1986
125cc1958-1964
175cc1958-1961
500cc1978
Durrkopp
150cc2000
175cc2000
200cc2000
201cc2000
Fantic
125cc2000
125cc 1 Progress 11986
125cc 1 Progress 21986
125cc 3 Professional1987
50cc1987
50cc2000
50cc 11986
50cc 1 H2O1987
Italjet
125cc1997
50cc1998
125cc1997-1998
50cc1997-2003
Kawasaki
90cc1977
100cc1976-1988
KTM
50cc AC2000
LEM
50cc1997
50cc1997
MBK
50cc RS1996-2000
50cc RS2002
50cc RS2004-2005
50cc RSP1996-1999
50cc R1999-2002
Peugeot
50cc1996-1997
50cc1995-1997
50cc1994-2000
50cc LN1998
50cc M1997
50cc N1998
Puch
50cc1979-1982
50cc DRG1983
Sachs
50cc1995-1997
50cc1995-1997
Suzuki
185cc1973-1979
125cc1973-1981
125cc K1973-1975
125cc L1973-1975
125cc M1973-1975
Vespa
125cc S1984-1987
Yamaha
100cc1979-1987
100cc1989-1993
80cc SE1981-1984
50cc1971-1979
80cc DX1980
80cc1974-1975
200cc DX1976-1977
80cc1977
80cc1983
100cc1976-1994

