Skladem
-3%
Tagy:
Svíčka -DENSO- IK16
Svíčka -DENSO- IK16
341Kč
350Kč
Cena bez DPH: 341Kč
DENSO IRIDIUM POWER Spark Plug (цена за 1 бр) FIAT DOBLO / PANDA / SIENA / STILO
| Technické údaje | |
| Délka závitu | 19.0 mm |
| Utahovací moment | 22.0 Nm |
| Počet zemnicích elektrod | 1 ks |
| Stoupání závitu | 1.25 mm |
| Velikost klíče | 16 mm |
| Velikost závitu | M14 mm |
| Vzdálenost elektrod | 1.1 mm |
| Cena za | 1 ks |
| Sada | 1 ks |
| Zapalovací svíčka | jedna zemnicí elektroda |
| Vzdálenost elektrod [mm] | 1.1 |
| Doporučené množství | 4 |
| Rozměr závitu | M14x1.25 |
| Délka závitu [mm] | 19.0 |
| Průměr [mm] | 14.0 |
| Pro OE číslo | 101-000-049AC |
| Připojovací technika | Crimped SAE |
| Utahovací moment [Nm] | 22.0 |
| Hmotnost [g] | 43.0 |
| Hrubá hmotnost [g] | 46.0 |
| Alternativní položka | IK16TT |
| Číslo | Výrobce / zdroj |
|---|---|
| AZ-L1IK16 | ABC |
| 14FR8DPUX | BERU |
| 0 242 229 543 | BOSCH |
| 0 242 229 598 | BOSCH |
| 0 242 229 719 | BOSCH |
| FR8DP | BOSCH |
| FR8DPX | BOSCH |
| FR8DS | BOSCH |
| 3034 | CHAMPION |
| OE141 | CHAMPION |
| OE141/T10 | CHAMPION |
| OE145 | CHAMPION |
| OE145/R04 | CHAMPION |
| OE145/T10 | CHAMPION |
| RC10PYC | CHAMPION |
| RC89PYC | CHAMPION |
| RFC58LZP | CHAMPION |
| 067700-8680 | DENSO |
| 5303 | DENSO |
| 53034 | DENSO |
| 67700868 | DENSO |
| I 03 | DENSO |
| K 16 P-U | DENSO |
| K 16 PR-L11 | DENSO |
| K16-U11 | DENSO |
| K16PR-U | DENSO |
| K16PR-U11 | DENSO |
| K16PR-ZU11 | DENSO |
| K16PRP11 | DENSO |
| K16PRTP11 | DENSO |
| K16PRUR | DENSO |
| K16PSR-B8 | DENSO |
| K16PU11 | DENSO |
| K16R-U | DENSO |
| K16R-U11 | DENSO |
| K16R-ZU11 | DENSO |
| K16SR14 | DENSO |
| K16TNR-S9 | DENSO |
| K16TR11 | DENSO |
| K16TT | DENSO |
| K16U | DENSO |
| MW267600087 | DENSO |
| PK16PR-L11 | DENSO |
| PK16PR11 | DENSO |
| PK16PRP11 | DENSO |
| PK16R-P8 | DENSO |
| PK16R11 | DENSO |
| PK16R8 | DENSO |
| PK16TR11 | DENSO |
| PK16TR13 | DENSO |
| SK16PR-F8 | DENSO |
| SK16PR-L11 | DENSO |
| SK16PRA11 | DENSO |
| SK16PRE11 | DENSO |
| SK16R11 | DENSO |
| SK16RP11 | DENSO |
| SK16RP8 | DENSO |
| VK16 | DENSO |
| VK16PRZ11 | DENSO |
| 0 242 230 505 | Ref |
| DNSK16RZ-U11 | Ref |
| K16PSRB8 | Ref |
| AGSP32Z | MOTORCRAFT |
| 1188 | NGK |
| 2546 | NGK |
| 4421 | NGK |
| 4870 | NGK |
| 5182 | NGK |
| 5424 | NGK |
| 5464 | NGK |
| 5693 | NGK |
| 6341 | NGK |
| 6368 | NGK |
| 7090 | NGK |
| 7098 | NGK |
| 7755 | NGK |
| BKR 4E-11 | NGK |
| BKR4E | NGK |
| BKR4EIX | NGK |
| BKR4ESA11 | NGK |
| BKR4EVX | NGK |
| BKR5EE | NGK |
| BKR5EGP | NGK |
| BKR5EIX | NGK |
| BKR5EIX11 | NGK |
| BKR5EVX | NGK |
| BKR5EVX-11 | NGK |
| BKR5EVXA | NGK |
| BKR5EVXA-13 | NGK |
| FR4BP11 | NGK |
| FR5BP11 | NGK |
| FR5CP | NGK |
| HAMPFR5CI11G | NGK |
| HAMPZFR5FI11G | NGK |
| ZFR5AP | NGK |
| ZFR5FGP | NGK |
| 3R23-12405-AA | FORD |
| 3R23-12405-BA | FORD |
Honda
1800cc2001-2006