Skladem
-0%
Tagy:
Svíčka -DENSO- W22FPR-U
Svíčka -DENSO- W22FPR-U
58Kč
58Kč
Cena bez DPH: 58Kč
DENSO Запалителни свещи (цена за 1 бр)
| Technické údaje | |
| Délka závitu | 12.7 mm |
| Počet zemnicích elektrod | 1 ks |
| Průměr závitu | 14.0 mm |
| Typ elektrody | Standardní |
| Velikost balení | 10 |
| Velikost klíče | 20.6 mm |
| Vzdálenost elektrod | 0.7 mm |
| Zapalovací svíčka | jedna zemnicí elektroda niklová středová elektroda |
| Vzdálenost elektrod [mm] | 0.7 |
| Doporučené množství | 4 |
| Rozměr závitu | M14x1.25 |
| Délka závitu [mm] | 12.7 |
| Průměr [mm] | 14.0 |
| Pro OE číslo | 7754445 |
| Připojovací technika | Removable SAE |
| Utahovací moment [Nm] | 22.0 |
| Hmotnost [g] | 52.0 |
| Hrubá hmotnost [g] | 55.0 |
| Alternativní položka | IWF22 |
| Číslo | Výrobce / zdroj |
|---|---|
| 42-6FS | AC DELCO |
| 42FS | AC DELCO |
| C42CFS | AC DELCO |
| R42CFS | AC DELCO |
| R42FS | AC DELCO |
| 0001445700 | BERU |
| 14-4B2 | BERU |
| 14-5 B | BERU |
| 14-5 BU | BERU |
| Z 41 | BERU |
| 82CYS | CHAMPION |
| L64Y | CHAMPION |
| L7YC | CHAMPION |
| L81Y | CHAMPION |
| L82Y | CHAMPION |
| L82YC | CHAMPION |
| L82YCC | CHAMPION |
| OE 071 /T10 | CHAMPION |
| OE038 | CHAMPION |
| OE038/T10 | CHAMPION |
| OE064 | CHAMPION |
| OE064/T10 | CHAMPION |
| OE071 | CHAMPION |
| OE104 | CHAMPION |
| OE104/T10 | CHAMPION |
| QL81Y | CHAMPION |
| QL82YC | CHAMPION |
| RL 82 YC | CHAMPION |
| RL82Y | CHAMPION |
| RL82YCC | CHAMPION |
| 067700-3841 | DENSO |
| 4022 | DENSO |
| 67700384 | DENSO |
| MW067700384 | DENSO |
| W22FPRU | DENSO |
| 40.07.200 | Ref |
| 40.07.200D | Ref |
| NGK5541 | Ref |
| 92070-1156 | KAWASAKI |
| 92070-1203 | KAWASAKI |
| J 4520 W22 FPRU | KAWASAKI |
| F95P | LETRIKA |
| F95PS | LETRIKA |
| GT7 | LETRIKA |
| CW 8 NP | MAGNETI MARELLI |
| AE22 | MOTORCRAFT |
| AE22C | MOTORCRAFT |
| AER22C | MOTORCRAFT |
| 1092 | NGK |
| 1093 | NGK |
| 5111 | NGK |
| 5541 | NGK |
| 6422 | NGK |
| 6873 | NGK |
| BP7HS | NGK |
| BPR7HS | NGK |
| BPR7HS10 | NGK |
| BPR7HSA | NGK |
| BPZ7HS-10 | NGK |
| Q215 | NGK |
| GSP 6356 | UNIPART |
| GSP4356 | UNIPART |
| GSP4456 | UNIPART |
| GSP4456X | UNIPART |
| GSP571 | UNIPART |
| GT34 | VALEO |
| GT34D | VALEO |
| 4401547 | FIAT |
| 7754445 | FIAT |
| 5 099 747 | FORD |
| 92OF-12405-ANA | FORD |
| 4559422 | FSO |
| 45 | HARLEY-DAVIDSON |
| M 44 PW | HITACHI |
| 98076-57717 | HONDA |
| 98076-57719 | HONDA |
| 99917000290 | PORSCHE |
| 09482-00105 | SUZUKI |
| 09482-00132 | SUZUKI |
| 09482-00189 | SUZUKI |
| 09482-00244 | SUZUKI |
| 09482-00244-111 | SUZUKI |
| 09482-00255 | SUZUKI |
| 09482-00522 | SUZUKI |
| E 7 RTC | TORCH |
| E 7 TC | TORCH |
| T4137JC | TORCH |
| 99917000290 | VW |
| 99917002390 | VW |
| 9079E-ND028 | YAMAHA |
| 9079E-ND040 | YAMAHA |
| 947-00003-27 | YAMAHA |
| 94701 00050 | YAMAHA |
| 94701-00227 | YAMAHA |
| 9470100220 | YAMAHA |
| 94703-00050 | YAMAHA |
| 94703-00227 | YAMAHA |
| 94703-00327 | YAMAHA |
| Název | Výrobce | Kód | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 009118 | Skladem | 144Kč | ||
![]() | 009232 | Skladem | 144Kč |
Adly
50cc2000
100cc1997
50cc1997
50cc1997
100cc1997
50cc1997
100cc1997
50cc1997
100cc1997
Aeon
100cc2002
50cc2008-2009
100cc2004-2005
50cc2004-2009
Aprilia
50cc2000-2002
Arctic Cat
90cc 2T2002-2005
90cc 4T2003
50cc2004-2005
Barossa Motor
50cc2000
100cc2000
50cc2000
Bombardier
50cc2002-2005
90cc 2T2002-2005
50cc2003
CAN-AM
50cc2003
Dinli
90cc 2T2000
50cc2000
50cc 2T2000
90cc 2T2000
50cc2002
50cc 2T2000
50cc2004
90cc 2T2000
50cc 2T2000
50cc2003
Ducati
750cc1974-1976
750cc1987-1988
500cc1980-1984
600cc1981
400cc1991
750cc1972-1983
E-Ton
50cc2002
90cc2002
Garelli
50cc1994
Hercules
50cc2005
Kawasaki
80cc2003-2006
Kreideler
100cc2005
25cc1996
50cc1996
25cc1996
50cc1996
50cc1996
50cc2005
25cc2005
50cc2005
MBK
50cc1992
50cc1990-1994
Pegasus
25cc2000-2010
50cc2000-2010
25cc2000-2002
50cc2000-2002
25cc2000-2001
50cc2000-2001
PGO
110cc2003
50cc1995-2004
90cc1996
50cc2004
90cc1992
90cc1994-1997
50cc1996
125cc1997
50cc1997
Polaris
50cc2001-2010
90cc2001-2010
50cc2001-2010
90cc2001-2006
90cc2001-2009
Rex
50cc1996
25cc1996
50cc1996
50cc1996
Sachs
110cc2006
50cc2006
100cc2006
100cc2006
50cc2006
Suzuki
100cc1993
100cc1995-1996
50cc1995
50cc1997-2006
80cc1989-2006
50cc2000-2002
110cc2000
50cc1999-2000
TGB
50cc1998
50cc1998
Yamaha
50cc1994-1996
50cc1997-2018
