Skladem
-1%
Tagy:
Svíčka -NGK- BPR5ES
Svíčka -NGK- BPR5ES
87Kč
87Kč
Cena bez DPH: 87Kč
NGK Свещи (цена за 1 бр)
| Technické údaje | |
| Délka závitu | 19.0 mm |
| Počet zemnicích elektrod | 1 ks |
| Velikost klíče | 20.8 mm |
| Poloha elektrod | 3.0 mm |
| Velikost závitu | M14 mm |
| Cena za | 1 ks |
| Model | BPR5ES |
| Odpor | Ano |
| Sada | 1 ks |
| Typ středové elektrody | Nikl |
| Doporučené množství | 4 |
| Číslo | Výrobce / zdroj |
|---|---|
| CR44NS | AC DELCO |
| R44CXLS | AC DELCO |
| R44NS | AC DELCO |
| R44XLS | AC DELCO |
| R45NS | AC DELCO |
| R45XLS | AC DELCO |
| BPR5ES 4 | ARTNR_Z_TCD |
| 0002325700 | BERU |
| 0002330701 | BERU |
| 14R-8DU | BERU |
| 14R-9DU | BERU |
| Z 82 | BERU |
| Z8 | BERU |
| +16 | BOSCH |
| 0 242 225 524 | BOSCH |
| 0 242 225 550 | BOSCH |
| 0 242 225 553 | BOSCH |
| 0 242 225 599 | BOSCH |
| 0 242 225 859 | BOSCH |
| 0 242 225 861 | BOSCH |
| 0 242 229 538 | BOSCH |
| 0 242 229 555 | BOSCH |
| 0 242 229 570 | BOSCH |
| 0 242 229 607 | BOSCH |
| 0 242 229 656 | BOSCH |
| 0 242 229 880 | BOSCH |
| 0 242 229 982 | BOSCH |
| 3 | BOSCH |
| W125TR30 | BOSCH |
| W145TR30 | BOSCH |
| WR 8 DC0 | BOSCH |
| WR 8 DC4 | BOSCH |
| WR 8 DP | BOSCH |
| WR8D | BOSCH |
| WR8DC | BOSCH |
| WR9D | BOSCH |
| WR9DC | BOSCH |
| WR9DP | BOSCH |
| LR17YC | BRISK |
| 2415 | CHAMPION |
| EON 6 | CHAMPION |
| EON6/286 | CHAMPION |
| OE042 | CHAMPION |
| OE042/T10 | CHAMPION |
| OE045 | CHAMPION |
| OE045/R04 | CHAMPION |
| OE045/T10 | CHAMPION |
| OE051 | CHAMPION |
| OE051/T10 | CHAMPION |
| ON11Y | CHAMPION |
| ON12Y | CHAMPION |
| R44CXLS | CHAMPION |
| RN11Y | CHAMPION |
| RN11YC | CHAMPION |
| RN11YCC | CHAMPION |
| RN12Y | CHAMPION |
| RN12YC | CHAMPION |
| RN12YCC | CHAMPION |
| RN14Y | CHAMPION |
| 3345 | DENSO |
| D6 | DENSO |
| W16EPR | DENSO |
| W16EPR-U | DENSO |
| BRILR14YS | Ref |
| FE55PRS | LETRIKA |
| 1Y00 | MOTORCRAFT |
| AGR42 | MOTORCRAFT |
| AGR42C | MOTORCRAFT |
| AGR42CU | MOTORCRAFT |
| AGR52 | MOTORCRAFT |
| AGS32C | MOTORCRAFT |
| BPR5ES | NGK |
| BPR5ES 4006 | NGK |
| 14GR32 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 14GR42 | PRESTOLITE ELECTRIC |
| 90048-51114 | DAIHATSU |
| 90048-51114-000 | DAIHATSU |
| 092.38.072 | GUTBROD |
| RL 46 PW | HITACHI |
| RL 46 PX | HITACHI |
| 3191W-Z0M-5500 | HONDA |
| 89819-99010 | HONDA |
| 98079-55817 | HONDA |
| 98079-55846 | HONDA |
| 98079-55876 | HONDA |
| 98079-55876-H0 | HONDA |
| 5-81380001-0 | ISUZU |
| 12992-67711 | KUBOTA |
| 0000-18-8914 | MAZDA |
| 1Y00-18-110 | MAZDA |
| 8914-18-110 | MAZDA |
| B672-18-110 | MAZDA |
| MS 851 217 | MITSUBISHI |
| MS 851 232 | MITSUBISHI |
| MS 851 412 | MITSUBISHI |
| MS851235 | MITSUBISHI |
| 22401-V1415 | NISSAN |
| 22401-V1485-PC | NISSAN |
| 22401-V1490 | NISSAN |
| 22401-W9815 | NISSAN |
| 22401-Y9215 | NISSAN |
| B2401-V1415 | NISSAN |
| 12 14 807 | OPEL |
| 90 356 323 | OPEL |
| 77 00 103 502 | RENAULT |
| 77 00 103 503 | RENAULT |
| 77 00 725 302 | RENAULT |
| 490010033 | SUBARU |
| 09482-00155 | SUZUKI |
| 09482-00167-001 | SUZUKI |
| 90098-16325 | TOYOTA |
| 90919-01051 | TOYOTA |
| 94701-00328 | YAMAHA |
| 94703-00328 | YAMAHA |
| 160793-78010 | YANMAR |
Gas Gas
50cc2003
125cc1999
200cc1999
250cc2000
250cc2004
280cc2004
Kawasaki
300cc1992-1996
540cc1990-1993
2010cc1990-1993
500cc1992-1996
550cc1997-2002
600cc2005